

Resultats Jornada 15. 28-01-2012
Local |
Visitant |
||
Classificació
Pos. |
Equip |
Punts |
Jugats |
Guanyats |
Empatats |
Perduts |
G. favor |
G. contra |
Sanció |
| 1 | REAL DE GANDIA C.F. | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 28 | 9 | 0 |
| 2 | C.F. GANDIA "A" | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 49 | 15 | 0 |
| 3 | U.D. TAVERNES "A" | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 12 | 0 |
| 4 | U.D. ALZIRA "B" | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 40 | 15 | 0 |
| 5 | C.F. PLUS XATIVA "B" | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 21 | 0 |
| 6 | C.D. XATIVA F.B. "A" | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 18 | 0 |
| 7 | C.A.E. BELLREGUARD "A" | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 25 | 0 |
| 8 | C.D. SPORT BASE ONTINYENT "A" | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 0 |
| 9 | C.F.B.CASTELLO DE LA RIBERA "A" | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 30 | 0 |
| 10 | ALBERIC PROMESES C.F. "A" | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 26 | 0 |
| 11 | C.F. SPORTING CANALS "A" | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | 0 |
| 12 | U.D. BENIGANIM "A" | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 37 | 0 |
| 13 | F.B. DENIA "C" | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 41 | 0 |
| 14 | U.D. OLIVA "A" | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 33 | 0 |
| 15 | C.D. ALCOYANO "B" | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 43 | 0 |
| 16 | ESPORT BASE MOIXENT | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 17 | 49 | 0 |
Pròxima Jornada 16. 04-02-2012
| Partit | Data | Hora | Instalació |
|---|---|---|---|
| C.A.E. BELLREGUARD "A" - C.D. XATIVA F.B. "A" | 04-02-2012 | 17:00 | CAMPO MPAL. "PERE CISCAR" |
| U.D. ALZIRA "B" - C.F. PLUS XATIVA "B" | 04-02-2012 | 17:00 | CAMPO MPAL. VENECIA |
| U.D. BENIGANIM "A" - C.F.B.CASTELLO DE LA RIBERA "A" | 04-02-2012 | 11:45 | CAMPO MPAL. "EMILIO CUQUERELLA" |
| F.B. DENIA "C" - C.F. SPORTING CANALS "A" | 04-02-2012 | 17:00 | CAMPO MPAL. "EL RODAT" |
| U.D. OLIVA "A" - ALBERIC PROMESES C.F. "A" | 04-02-2012 | 15:15 | CAMPO "EL MORER" |
| REAL DE GANDIA C.F. - U.D. TAVERNES "A" | 04-02-2012 | 17:00 | CAMPO MPAL. JUAN PEIRO |
| ESPORT BASE MOIXENT - C.F. GANDIA "A" | 04-02-2012 | 12:00 | CAMPO LA SOLANA-MOIXENT- |
| C.D. ALCOYANO "B" - C.D. SPORT BASE ONTINYENT "A" | 04-02-2012 | 12:30 | POL. MPAL. FCO. LAPORTA Nº 2 |

