

Resultats Jornada 15. 28-01-2012
Local |
Visitant |
||
Classificació
Pos. |
Equip |
Punts |
Jugats |
Guanyats |
Empatats |
Perduts |
G. favor |
G. contra |
Sanció |
| 1 | C.F. GANDIA "A" | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 54 | 5 | 0 |
| 2 | U.D. TAVERNES "A" | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 67 | 14 | 0 |
| 3 | C.D. SPORT BASE ONTINYENT "A" | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 45 | 15 | 0 |
| 4 | C.A.E. BELLREGUARD "A" | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 44 | 8 | 0 |
| 5 | U.D. OLIVA "A" | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 38 | 18 | 0 |
| 6 | ALBERIC PROMESES C.F. "A" | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 38 | 23 | 0 |
| 7 | REAL DE GANDIA C.F. | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 35 | 24 | 0 |
| 8 | C.F. PLUS XATIVA "B" | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 23 | 0 |
| 9 | U.D. ALZIRA "B" | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 30 | 38 | 0 |
| 10 | C.F.B.CASTELLO DE LA RIBERA "A" | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 34 | 0 |
| 11 | C.D. XATIVA F.B. "A" | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 34 | 0 |
| 12 | U.D. BENIGANIM "A" | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 28 | 29 | 0 |
| 13 | F.B. DENIA "C" | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 38 | 0 |
| 14 | C.D. ALCOYANO "B" | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 16 | 61 | 0 |
| 15 | ESPORT BASE MOIXENT | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 55 | 0 |
| 16 | C.F. SPORTING CANALS "A" | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 75 | 0 |
Pròxima Jornada 16. 04-02-2012
| Partit | Data | Hora | Instalació |
|---|---|---|---|
| C.A.E. BELLREGUARD "A" - C.D. XATIVA F.B. "A" | 04-02-2012 | 15:15 | CAMPO MPAL. "PERE CISCAR" |
| U.D. ALZIRA "B" - C.F. PLUS XATIVA "B" | 04-02-2012 | 15:30 | CAMPO MPAL. VENECIA |
| U.D. BENIGANIM "A" - C.F.B.CASTELLO DE LA RIBERA "A" | 04-02-2012 | 10:00 | CAMPO MPAL. "EMILIO CUQUERELLA" |
| F.B. DENIA "C" - C.F. SPORTING CANALS "A" | 04-02-2012 | 15:30 | CAMPO MPAL. "EL RODAT" |
| U.D. OLIVA "A" - ALBERIC PROMESES C.F. "A" | 04-02-2012 | 17:15 | POL. MPAL. DE OLIVA |
| REAL DE GANDIA C.F. - U.D. TAVERNES "A" | 04-02-2012 | 15:30 | CAMPO MPAL. JUAN PEIRO |
| ESPORT BASE MOIXENT - C.F. GANDIA "A" | 04-02-2012 | 10:00 | CAMPO LA SOLANA-MOIXENT- |
| C.D. ALCOYANO "B" - C.D. SPORT BASE ONTINYENT "A" | 04-02-2012 | 10:30 | POL. MPAL. FCO. LAPORTA Nº 2 |

